Maschinenpark
Umfassender 5-Achs Maschinenpark
Anzahl | Maschinentyp | X | Y | Z | Y | X |
4 | DMU 200 5-Achs Fräscenter | 2.000 | 2.000 | 1.200 | 2.000 | 800 |
12 | DMU 70 Evolution 5-Achs Fräsmaschine | 750 | 600 | 520 | 400 | 400 |
1 | DMU 75 monoBLOCK 5-Achs Fräsmaschine | 750 | 650 | 560 | 0 | 0 |
1 | DMU 50 Evolution 5-Achs Fräsmaschine | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
3 | DMU 80 P/M 5-Achs Fräsmaschine | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 |
2 | DMU 125 P 5-Achs Fräsmaschine | 1.000 | 1.259 | 1.100 | 800 | 700 |
2 | DMU 60 P 5-Achs Fräsmaschine | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
2 | MICRON HPM 1150 5-Achs Fräsmaschine | 1.150 | 900 | 700 | 600 | 500 |
1 | DMU 100 Evo 5-Achs Fräsmaschine | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 |
1 | Soraluce | 8.000 | 2.000 | 3.800 | 0 | 0 |
1 | Universal High Speed Fräscenter | 5.000 | 4.900 | 1.050 | 4.400 | 750 |
Komplexe Dreh- und Drehfräsbearbeitung
Anzahl | Maschinentyp | DIA |
4 | MAZAK Multi-tasking-Maschine | – |
1 | MAZAK Karussell-Drehmaschine | bis 1.000 |
9 | Okuma | 0 – 1.000 |
4 | Krewema | bis 2.000 |
1 | Danobat | bis 3.800 |
1 | Dörries – externe Ressource | bis 6.000 |
Gravieren
Anzahl | Maschinentyp | DIA |
1 | CNC Gravieren / 4-achsig | bis 2.300 |
4 | CNC Gravieren / 4-achsig | 1.400 |
5 | Gravieren / Spezialmaschinen | 1.700 |
1 | CNC Gravieren / 5-achsig | 5.000 |
Erodieren und Laserschweißen 5 Achsen
Anzahl | Maschinentyp | X | Y | Z | Y | Z |
1 | Senk-Erodieren | 1.700 | 870 | 345 | 0 | 0 |
1 | Drahterodieren / 4-achsig | 1.100 | 870 | 345 | 770 | 345 |
1 | Startlochbohrmaschine | 1.000 | 400 | 400 | 0 | 0 |
3 | Laserschweißanlage | – | – | – |
Moderne Messtechnik
Anzahl | Maschinentyp | DIA |
1 | FARO Laser Tracker | bis 10.000 |
2 | FARO Messarm | bis 2.500 |
2 | MITUTOYO Messmaschine | bis 1.200 |